傾儞働乕僩寢壥
Q2丏 柤屆壆戝妛儂乕儉僇儈儞僌僨僀偺奐嵜傪壗偱抦傝傑偟偨偐丠
搶嶳
搶嶳 | 夞摎悢 | 斾棪 |
---|---|---|
憤悢 | 101 | 100% |
戝妛偐傜偺埬撪 | 75 | 74% |
戝妛偐傜偺彽懸忬 | 19 | 19% |
柤屆壆戝妛儂乕儉儁乕僕 | 7 | 7% |
僥儗價丒儔僕僆 | 0 | 0% |
妛撪偺僠儔僔丒億僗僞乕 | 6 | 6% |
柤戝僩僺僢僋僗 | 3 | 3% |
儀儘僞僋僔乕(帺揮幵僞僋僔乕) | 0 | 0% |
抦恖丒桭恖 | 4 | 4% |
怴暦峀崘 | 3 | 3% |
偦偺懠 | 5 | 5% |

戝岾
戝岾 | 夞摎悢 | 斾棪 |
---|---|---|
憤悢 | 96 | 100% |
戝妛偐傜偺埬撪 | 51 | 53% |
戝妛偐傜偺彽懸忬 | 3 | 3% |
柤屆壆戝妛儂乕儉儁乕僕 | 12 | 13% |
僥儗價丒儔僕僆 | 1 | 1% |
妛撪偺僠儔僔丒億僗僞乕 | 12 | 13% |
柤戝僩僺僢僋僗 | 1 | 1% |
儀儘僞僋僔乕(帺揮幵僞僋僔乕) | 0 | 0% |
抦恖丒桭恖 | 12 | 13% |
怴暦峀崘 | 12 | 13% |
偦偺懠 | 6 | 6% |

慡懱
慡懱 | 夞摎悢 | 斾棪 |
---|---|---|
憤悢 | 197 | 100% |
戝妛偐傜偺埬撪 | 126 | 64% |
戝妛偐傜偺彽懸忬 | 22 | 11% |
柤屆壆戝妛儂乕儉儁乕僕 | 19 | 1% |
僥儗價丒儔僕僆 | 1 | 1% |
妛撪偺僠儔僔丒億僗僞乕 | 18 | 19% |
柤戝僩僺僢僋僗 | 4 | 2% |
儀儘僞僋僔乕(帺揮幵僞僋僔乕) | 0 | 0% |
抦恖丒桭恖 | 16 | 18% |
怴暦峀崘 | 15 | 18% |
偦偺懠 | 11 | 6% |

偦偺懠丗恾彂娰偱傕傜偭偨僠儔僔丄弇偺柤戝僙儈僫乕偱偺埬撪 摍