傾儞働乕僩寢壥
Q1丏 偁側偨偵偮偄偰偍暦偐偣壓偝偄丅乮惈暿丒擭戙丒嬫暘丒偍廧傑偄乯
惈暿
搶嶳 | 憤悢 | 抝惈 | 彈惈 |
---|---|---|---|
夞摎悢 | 105 | 47 | 58 |
斾棪 | 100% | 45% | 55% |

戝岾 | 憤悢 | 抝惈 | 彈惈 |
---|---|---|---|
夞摎悢 | 96 | 41 | 55 |
斾棪 | 100% | 43% | 57% |

慡懱 | 憤悢 | 抝惈 | 彈惈 |
---|---|---|---|
夞摎悢 | 201 | 88 | 113 |
斾棪 | 100% | 44% | 56% |

擭戙
搶嶳 | 夞摎悢 | 斾棪 |
---|---|---|
憤悢 | 103 | 100% |
20戙埲壓 | 3 | 3% |
30戙 | 3 | 3% |
40戙 | 29 | 28% |
50戙 | 33 | 32% |
60戙 | 12 | 12% |
70戙埲忋 | 23 | 22% |

戝岾 | 夞摎悢 | 斾棪 |
---|---|---|
憤悢 | 98 | 100% |
20戙埲壓 | 13 | 13% |
30戙 | 3 | 3% |
40戙 | 3 | 3% |
50戙 | 5 | 5% |
60戙 | 27 | 28% |
70戙埲忋 | 47 | 48% |

慡懱 | 夞摎悢 | 斾棪 |
---|---|---|
憤悢 | 201 | 100% |
20戙埲壓 | 16 | 8% |
30戙 | 6 | 3% |
40戙 | 32 | 16% |
50戙 | 38 | 19% |
60戙 | 39 | 19% |
70戙埲忋 | 70 | 35% |

嬫暘
搶嶳 | 憤悢 | 嵼妛惗 | 嵼妛惗偺曐岇幰摍 | 廃擭婰擮摨憢惗 | 懖嬈惗 | 嫵怑堳丒嫵怑堳OB | 偛壠懓丒偛桭恖 | 抧堟廧柉 | 偦偺懠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夞摎悢 | 105 | 3 | 40 | 16 | 16 | 6 | 11 | 12 | 1 |
斾棪 | 100% | 3% | 38% | 15% | 15% | 6% | 10% | 11% | 1% |
戝岾 | 憤悢 | 嵼妛惗 | 嵼妛惗偺曐岇幰摍 | 廃擭婰擮摨憢惗 | 懖嬈惗 | 嫵怑堳丒嫵怑堳OB | 偛壠懓丒偛桭恖 | 抧堟廧柉 | 偦偺懠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夞摎悢 | 90 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 51 | 18 |
斾棪 | 100% | 8% | 0% | 0% | 3% | 4% | 8% | 57% | 20% |
慡懱 | 憤悢 | 嵼妛惗 | 嵼妛惗偺曐岇幰摍 | 廃擭婰擮摨憢惗 | 懖嬈惗 | 嫵怑堳丒嫵怑堳OB | 偛壠懓丒偛桭恖 | 抧堟廧柉 | 偦偺懠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夞摎悢 | 195 | 10 | 40 | 16 | 19 | 10 | 18 | 63 | 19 |
斾棪 | 100% | 5% | 21% | 8% | 10% | 5% | 9% | 32% | 10% |
偦偺懠丗 晬懏拞妛峑惗偺曐岇幰丄崅峑惗丄晬懏昦堾愭惗偺姵幰 摍

偍廧傑偄
搶嶳 | 憤悢 | 柤屆壆巗 | 垽抦導 (柤屆壆巗埲奜) |
婒晫導 | 嶰廳導 | 偦偺懠 |
---|---|---|---|---|---|---|
夞摎悢 | 104 | 47 | 34 | 6 | 0 | 17 |
斾棪 | 100% | 45% | 33% | 6% | 0% | 16% |
戝岾 | 憤悢 | 柤屆壆巗 | 垽抦導 (柤屆壆巗埲奜) |
婒晫導 | 嶰廳導 | 偦偺懠 |
---|---|---|---|---|---|---|
夞摎悢 | 98 | 86 | 10 | 1 | 1 | 0 |
斾棪 | 100% | 88% | 10% | 1% | 1% | 0% |
慡懱 | 憤悢 | 柤屆壆巗 | 垽抦導 (柤屆壆巗埲奜) |
婒晫導 | 嶰廳導 | 偦偺懠 |
---|---|---|---|---|---|---|
夞摎悢 | 202 | 133 | 44 | 7 | 1 | 17 |
斾棪 | 100% | 66% | 22% | 3% | 1% | 8% |
偦偺懠丗 惷壀導6丄暉堜導2丄峀搰導丄帬夑導丄嶉嬍導丄暫屔導丄晉嶳導丄媨嶈導丄戝嶃晎丄榓壧嶳導丄嶳棞導
